Struktur Kurikulum S1 Tadris Matematika
Universitas Ibrahimy
Semester ke 1
| Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| FT4001 | PSIKOLOGI PENDIDIKAN | 2.00 | ||
| FT4002 | FILSAFAT UMUM | 2.00 | ||
| TMTK4005 | DASAR-DASAR PENDIDIKAN | 2.00 | ||
| TMTK4021 | LOGIKA MATEMATIKA | 2.00 | ||
| TMTK4024 | MATEMATIKA DASAR | 2.00 | ||
| TMTK4048 | INTEGRASI MATEMATIKA DAN ISLAM | 2.00 | ||
| TMTK4053 | KAJIAN MASALAH PENDIDIKAN MATEMATIKA | 2.00 | ||
| UN4002 | PANCASILA | 2.00 | ||
| UN4006 | PENGANTAR STUDI ISLAM | 2.00 | ||
| UN4007 | STUDI AL-QUR'AN | 2.00 | ||
| Jumlah Beban Studi Semester | 20 |
Semester ke 2
| Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| FT4004 | ILMU PENDIDIKAN ISLAM | 2.00 | ||
| TMTK4013 | GEOMETRI DASAR | 2.00 | ||
| TMTK4015 | IPA TERPADU | 2.00 | ||
| TMTK4056 | MATEMATIKA SEKOLAH DASAR | 3.00 | ||
| TMTK4057 | FILSAFAT MATEMATIKA | 2.00 | ||
| UN3003 | KEWARGANEGARAAN | 2.00 | ||
| UN4005 | STUDI PEMIKIRAN ASWAJA | 2.00 | ||
| UN4008 | STUDI AL-HADIST | 2.00 | ||
| UN4010 | BAHASA INGGRIS | 2.00 | ||
| Jumlah beben Studi Semester | 20 |
Semester ke 3
| Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| TMTK4002 | ALJABAR LINEAR | 2.00 | ||
| TMTK4003 | ANALISIS REAL | 2.00 | ||
| TMTK4009 | ETNOMATHEMATICS | 2.00 | ||
| TMTK4010 | EVALUASI PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 2.00 | ||
| TMTK4027 | MATEMATIKA SEKOLAH MENENGAH | 2.00 | ||
| TMTK4032 | PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS TEKNOLOGI | 2.00 | ||
| TMTK4038 | PSIKOLOGI BELAJAR MATEMATIKA | 2.00 | ||
| TMTK4043 | STRATEGI PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 2.00 | ||
| TMTK4044 | TEORI BILANGAN DAN HIMPUNAN | 2.00 | ||
| TMTK4050 | GEOMETRI LANJUT | 2.00 | ||
| TMTK4054 | KALKULUS DASAR | |||
| Jumlah Beban Studi Semester | 22 |
Semester ke 4
| Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| TMTK4018 | KOMPUTER MULTIMEDIA | 2.00 | ||
| TMTK4023 | MATEMATIKA BISNIS | 2.00 | ||
| TMTK4025 | MATEMATIKA DISKRIT | 2.00 | ||
| TMTK4028 | MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 2.00 | ||
| TMTK4039 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATEMATIKA | 3.00 | ||
| TMTK4042 | STATISTIKA PENELITIAN | 3.00 | ||
| TMTK4045 | TEORI GRAPH | 2.00 | ||
| TMTK4047 | STRATEGI PENULISAN KARYA ILMIAH | 2.00 | ||
| TMTK4055 | KALKULUS LANJUT | 4.00 | ||
| TMTK4058 | DESAIN GRAFIS DAN MEDIA ANIMASI | 2.00 | ||
| UN4004 | BAHASA INDONESIA | 2.00 | ||
| Jumlah Beban Studi Semester | 24 |
Semester ke 5
| Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| FT4006 | STATISTIK PENDIDIKAN | 2.00 | ||
| TMTK4004 | ANALISIS VEKTOR | 2.00 | ||
| TMTK4020 | KURIKULUM DAN PERENCANAAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA | 2.00 | ||
| TMTK4029 | METODE NUMERIK | 2.00 | ||
| TMTK4033 | PEMODELAN MATEMATIKA | 3.00 | ||
| TMTK4035 | PERSAMAAN DIFFERENSIAL | 2.00 | ||
| TMTK4037 | PROGRAM LINEAR | 2.00 | ||
| TMTK4041 | SKALA PENGUKURAN DAN INSTRUMEN | 2.00 | ||
| FT4049 | PENELITIAN TINDAKAN KELAS | 2.00 | ||
| TMTK4052 | PRAKTIKUM PENGOLAHAN DATA PENELITIAN | 3.00 | ||
| Jumlah Beban Studi Semester | 22 |
Semester ke 6
| Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| FT4008 | ILMU KALAM | 2.00 | ||
| FT4010 | EDUPRENEURHSIP | 2.00 | ||
| FT4012 | BAHASA ARAB | 2.00 | ||
| TMTK4012 | FIQIH MAWARIS | 2.00 | ||
| TMTK4014 | ILMU PENDIDIKAN MATEMATIKA | 2.00 | ||
| TMTK4019 | KOMUNIKASI PENDIDIKAN/BIMBINGAN DAN KONSELING | 2.00 | ||
| TMTK4022 | MATEMATIKA FARAIDH DAN ZAKAT | 2.00 | ||
| TMTK4030 | METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN MATEMATIKA | 2.00 | ||
| TMTK4031 | MICRO TEACHING | 4.00 | ||
| TMTK4059 | PERMAINAN MATEMATIKA (MATHEMATICS GAME) | 2.00 | ||
| TMTK4008 | ETIKA DAN PROFESI GURU | 2.00 | ||
| Jumlah Beban Studi Semester | 22 |
Semester ke 7
| Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| UN4011 | KKN | 4.00 | ||
| TMTK4040 | PPL | 4.00 | ||
| Jumlah Beban Studi Semester | 8 |
Semester ke 8
| Kode | Mata Kuliah | SKS | ||
|---|---|---|---|---|
| FT4009 | SKRIPSI | 6.00 | ||
| Jumlah Beban Studi Semester | 6 |