Kunjungi dan Ikuti Media Sosial Kami

Matriks Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Program Studi Tadris Matematika • Universitas Ibrahimy

Rekap CPL Mata Kuliah
NO Nama Mata Kuliah Sks CPL1 CPL2 CPL3 CPL4 CPL5 CPL6 CPL7 CPL8 CPL9 CPL10 CPL11 CPL12 Total
1 Psikologi Pendidikan 2 6
2 Filsafat Umum 2 5
3 Dasar-dasar Pendidikan 2 4
4 Logika Matematika 2 6
5 Matematika Dasar 2 2
6 Integrasi Matematika dan Islam 2 4
7 Kajian Masalah Pendidikan Matematika 2 7
8 Pancasila 2 2
9 Pengantar Studi Islam 2 1
10 Studi Al-Qur'an 2 1
11 Ilmu Pendidikan Islam 2 4
12 Geometri Dasar 2 3
13 IPA Terpadu 3 3
14 Matematika Sekolah Dasar 3 4
15 Filsafat Matematika 2 5
16 Kewarganegaraan 2 2
17 Studi Pemikiran Aswaja 2 1
18 Studi Al-Hadits 2 1
19 Bahasa Inggris 2 4
20 Aljabar Linear 2 3
21 Analisis Real 2 3
22 Etnomathematics 2 4
23 Evaluasi Pembelajaran Matematika 2 4
24 Matematika Sekolah Menengah 2 7
25 Pembelajaran Matematika Berbasis Teknologi 2 5
26 Psikologi Belajar Matematika 2 4
27 Strategi Pembelajaran Matematika 2 5
28 Teori Bilangan dan Himpunan 2 3
29 Geometri Lanjut 2 2
30 Kalkulus Dasar 2 1
31 Komputer Multimedia 2 3
32 Matematika Bisnis 2 6
33 Matematika Diskrit 2 2
34 Media Pembelajaran Matematika 2 5
35 Pengembangan bahan ajar matematika 2 4
36 Statistika Penelitian 2 4
37 Teori Graph 2 3
38 Strategi Penulisan Karya Ilmiah 2 5
39 Kalkulus Lanjut 3 3
40 Desain Grafis dan Media Animasi 2 5
41 Bahasa Indonesia 2 4
42 Statistika Pendidikan 2 4
43 Analisis Vektor 2 2
44 Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Matematika 2 5
45 Metode Numerik 2 2
46 Pemodelan Matematika 3 6
47 Persamaan Differensial 2 5
48 Program Linear 2 5
49 Skala Pengukuran dan Instrumen 2 5
50 Penelitian Tindakan Kelas 2 3
51 Praktikum Pengolahan Data Penelitian 3 4
52 Edupreneurship 2 4
53 Bahasa Arab 2 2
54 Etika dan Profesi Guru 2 4
55 Ilmu Pendidikan Matematika 2 9
56 Matematika Faraidh dan Zakat 2 8
57 Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika 3 4
58 Micro Teaching 2 6
59 Ilmu Kalam 2 2
60 Permainan Matematika 2 7
61 Akhlak Tasawwuf 2 1
62 PPL 4 6
63 KKN 4 5
64 Skripsi 6 7